En la Liga Federal de Básquetbol el grupo de los nicoleños sigue teniendo como máximo anotador a Erbel De Pietro, escolta de Colón de Chivilcoy, uno de los líderes junto a Regatas. El oriundo de Pigüé totaliza 159 puntos en siete partidos y reúne un promedio de 22.7.

El Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal de Básquetbol sigue teniendo como goleador a Erbel De Pietro, escolta de Colón de Chivilcoy, uno de los líderes junto a Regatas (justamente el lunes se enfrentarán entre sí). El oriundo de Pigüé totaliza 159 puntos en siete partidos y reúne un promedio de 22.7. Viene de anotarle 17 tantos el martes a Independiente de Zárate, en la victoria de los suyos por 71 a 59 como visitantes. En el podio se ubican dos jugadores regatenses: Matías Rosas y Carlos Báez. En la caída del Náutico en “La Ribera” frente a San Martín de Junín, el rosarino anotó 23 puntos, mientras que el interno misionero aportó 20. A su vez, Nicolás Rodríguez está quinto en la tabla tras sus 13 unidades contra los juninenses esa noche.
Entre los quince máximos anotadores hay, además, tres hombres de Somisa (Yago Sánchez, Alejandro Mena y Axel Méndez) y dos de Belgrano (Samuel Diez y Howard Wilkerson).
Goleadores
| JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. | |
| 1° Erbel De Pietro | Colón (Ch) | 159 | 7 | 22.7 | |
| 2° Matías Rosas | Regatas | 111 | 7 | 15.8 | |
| 3° Carlos Báez | Regatas | 107 | 7 | 15.2 | |
| 4° Agustín Acuña | San Martín | 106 | 7 | 15.1 | |
| 5° Nicolás Rodríguez | Regatas | 105 | 7 | 15 | |
| Franco Lombardi | San Martín | 105 | 7 | 15 | |
| 6° David Véliz | Colón (Ch) | 103 | 7 | 14.7 | |
| Bautista Peralta | Los Indios | 103 | 7 | 14.7 | |
| 7° Bautista Arrascaete | Los Indios | 101 | 7 | 14.4 | |
| 8° Bruno Carugatti | Independiente (Z) | 99 | 7 | 14.1 | |
| 9° Yago Sánchez | Somisa | 97 | 6 | 16.1 | |
| 10° Santiago Giraudo | San Martín | 94 | 7 | 13.4 | |
| 11° Matías Morera | Colón | 93 | 5 | 18.6 | |
| Ammiel Márquez | San Martín | 93 | 7 | 13.2 | |
| 12° Alejandro Mena | Somisa | 92 | 6 | 15.3 | |
| 13° Axel Méndez | Somisa | 91 | 5 | 18.2 | |
| 14° Samuel Diez | Belgrano | 85 | 6 | 14.1 | |
| 15° Howard Wilkerson | Belgrano | 81 | 7 | 11.5 |

