El jugador de Belgrano de Tucumán con 23.1 puntos por encuentro tiene el mejor registro de toda la competencia. Noé Grunale se ubica 12° y Genaro Calcaterra 20°.

El jugador de Belgrano de Tucumán Máximo Araujo es el goleador de la Liga Federal de Básquet, al menos reuniendo el mejor promedio de puntos. El escolta oriundo de San Francisco, Córdoba, ex Atenas y Bochas de Colonia Caroya, redondea 23.1 tantos por encuentro. Correnti de Rivadavia Jrs. tiene una media de 29 y Sanz de Independiente de Pico de 24, aunque ambos solo participaron de un juego.
Al podio lo completan Juan Pablo Stegmayer de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario con 21.4 (jugó la mitad de los partidos de su equipo), Lucas Sedani de Sportivo Escobar y Agustín Sigel de El Carmen de Jujuy, los dos con 21.3.
Noé Grunale de Belgrano se ubica 12° y Genaro Calcaterra de Somisa está 20°.
Goleadores
(por promedios)
| JUGADOR | EQUIPO | Prom. |
| 1° Máximo Araujo | Belgrano (Tuc) | 23.1 |
| 2° Juan Pablo Stegmayer | Náutico (R) | 21.4 |
| 3° Lucas Sedani | Sp. Escobar | 21.3 |
| Agustín Sigel | El Carmen | 21.3 |
| 4° Facundo Ferraro | Atenas (LP) | 21.1 |
| 5° Agustín Agüero | San Fernando | 20.6 |
| Facundo Vallejos | Estudiantes (LP) | 20.6 |
| Joaquín Lema | San Miguel | 20.6 |
| 6° Mauricio Marín | Pinocho | 20 |
| 7° Juan Segundo Menna | Ferro (GP) | 19.9 |
| 8° Gregorio Traglia | Sportsmen | 19.7 |
| 9° Gabriel Rojas | El Ceibo (SF) | 19.6 |
| Emilio Marillán | Ctro. Español | 19.6 |
| 10° Christian Schoppler | Hércules | 19.3 |
| Agustín Cordeiro | Independiente (T) | 19.3 |
| 11° Nahuel Vicentín | Pérfora | 18.9 |
| 12° Noé Grunale | Belgrano | 18.7 |
| 13° Genaro Lorio | River | 18.2 |
| 14° Patricio Impini | La Armonía | 17.9 |
| Enrique Rodríguez | Concepción | 17.9 |
| Leandro Tapia | Plottier | 17.9 |
| 15° Alejandro Arca | Independiente (T) | 17.7 |
| 16° Pedro Mosquera | San Andrés | 17.6 |
| Leonardo Strack | Sanjustino | 17.6 |
| Matías Felcaro | Almagro (E) | 17.6 |
| Franco Falcone | Náutico (R) | 17.6 |
| 17° Matías Núñez | Atl. Tostado | 17.4 |
| Germán Frencia | Hércules | 17.2 |
| 18° Mauro Natta | Rivadavia Jrs. | 16.9 |
| Matías Martínez | R. Central | 16.9 |
| 19° Genaro Calcaterra | Somisa | 16.8 |
| 20° Thiago Sanzano | Matienzo (C) | 16.7 |

