Concluida la fase regular en el Grupo B de la Conferencia Sudeste, el base de Centro Basko de Necochea se erigió en el máximo anotador, con un total de 255 puntos en doce partidos. Además, el marplatense lideró la tabla de los mejores promedios, con 21.2 tantos por juego. Lo curioso es que su equipo quedó eliminado.

Llegó a su fin la fase regular en el Grupo B de la Conferencia Sudeste de la Liga Federal 2025, etapa tras la cual el base de Centro Basko de Necochea Thiago Dasso se erigió en el máximo anotador, con un total de 255 puntos convertidos en doce partidos. Además, el marplatense lideró la tabla de los mejores promedios, con 21.2 tantos por juego. Lo curioso es que su equipo quedó fuera de competencia y no pudo acceder a los play-offs al haber finalizado en el séptimo y último puesto de la zona.
En cuanto a goles totales, el alero de Belgrano Marcos Revello ocupó el segundo lugar, mientras que Genaro Calcaterra –quien se perdió los últimos dos encuentros de Somisa por una lesión muscular- terminó cuarto. En el top ten, además, aparecen compartiendo el noveno puesto el pivot belgranense Julián Aleric y el perimetral somisero Juan Francisco Cognigni.
En tanto, en cuanto a las medias de cada jugador, con menos presentaciones en su haber, entre los diez mejores se ubican Nicolás Rodríguez y Juan Abeiro de Somisa y Juan Segundo Mena de Belgrano, junto a Revello y Calcaterra.

Los goleadores
Puntos totales
| JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. |
| 1° T. Dasso | Centro Basko | 255 | 12 | 21.2 |
| 2° M. Revello | Belgrano | 184 | 12 | 15.3 |
| 3° R. Rosende | Atenas | 175 | 12 | 14.5 |
| 4° G. Calcaterra | Somisa | 164 | 10 | 16.4 |
| 5° B. Pracchia | Independiente (Z) | 148 | 12 | 12.3 |
| V. Dente | Independiente (Z) | 148 | 12 | 12.3 |
| 6° F. Saucedo | Independiente (T) | 146 | 12 | 12.1 |
| T. Framiñán | Centro Basko | 146 | 12.1 | |
| 7° T. Rodríguez | Independiente (T) | 130 | 12 | 10.8 |
| 8° JB. Pagella | Estudiantes | 129 | 10 | 12.9 |
| 9° J. Cognigni | Somisa | 127 | 12 | 10.5 |
| J. Aleric | Belgrano | 127 | 12 | 10.5 |
| 10° I. Aman | Atenas | 125 | 12 | 10.4 |
| 11° L. Toranzo | Independiente (Z) | 124 | 8 | 15.5 |
| M. Puente | Independiente (T) | 124 | 9 | 14.1 |
| 12° F. Iribarren | Estudiantes | 123 | 12 | 10.2 |
| M. Sacco | Independiente (Z) | 123 | 12 | 10.2 |
| 13° S. Aman | Atenas | 116 | 12 | 9.6 |
| 14° J. Pedemonte | Atenas | 107 | 9 | 11.8 |
| B. Caruso | Estudiantes | 107 | 12 | 8.9 |
| 15° M. Castro | Estudiantes | 106 | 9 | 11.6 |

Por promedio
| JUGADOR | EQUIPO | Pts. | PJ | Prom. |
| 1° T. Dasso | Centro Basko | 255 | 12 | 21.2 |
| 2° A. Yarza | Independiente (T) | 81 | 4 | 20.2 |
| 3° N. Rodríguez | Somisa | 74 | 4 | 18.5 |
| 4° J. Abeiro | Somisa | 100 | 6 | 16.6 |
| 5° G. Calcaterra | Somisa | 164 | 10 | 16.4 |
| 6° L. Toranzo | Independiente (Z) | 124 | 8 | 15.5 |
| 7° M. Revello | Belgrano | 184 | 12 | 15.3 |
| 8° R. Rosende | Atenas | 175 | 12 | 14.5 |
| JS. Menna | Belgrano | 58 | 4 | 14.5 |
| 9° M. Puente | Independiente (T) | 124 | 9 | 14.1 |
| 10° JB. Pagella | Estudiantes | 129 | 10 | 12.9 |

