Por la zona A, Argentinos Juniors buscará alcanzar la punta cuando reciba desde las 19.00 a Independiente Rivadavia. A las 17.00, Barracas será local ante el necesitado Newell’s, en tanto que a las 21.00 Tigre y Banfield se enfrentarán en Victoria.

POSICIONES
Zona A:
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
| Estudiantes | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| Argentinos | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Boca Jrs. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Central Córdoba | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| Tigre | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Huracán | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Defensa y Justicia | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| Racing | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Barracas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Independiente Riv. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Belgrano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Banfield | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Newell’s | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Unión | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| Aldosivi | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
Zona B
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP |
| R. Central | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Independiente | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| River | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| San Lorenzo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Dep. Riestra | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Gimnasia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Platense | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Lanús | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| Instituto | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Atl. Tucumán | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Talleres | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Sarmiento | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Godoy Cruz | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| San Martín SJ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Vélez | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |

