La máxima categoría del básquetbol de San Nicolás tiene desde el sábado a un nuevo campeón. Se trata de La Emilia, que se quedó con el torneo Apertura “Federico Derrico” y sumó su primer título desde la creación de la competencia en 1985.

La Primera División del básquetbol de San Nicolás tiene desde el sábado a un nuevo campeón. Se trata de La Emilia, que se quedó con el torneo Apertura “Federico Derrico” y sumó su primer título desde la creación de la competencia en 1985. El Pañero se sumó a la selecta lista que encabeza Belgrano (23) y que además componen Regatas (11), Somisa (8), Defensores de Villa Ramallo (2), Riberas de Villa Constitución (2), Automóvil Club (1) y Social de Ramallo (1).

Los campeones
| AÑO | CLUB |
| 1985 | Riberas |
| 1986 | Regatas |
| 1987 | Regatas |
| 1988 | Regatas |
| 1989 | Regatas |
| 1990 | Belgrano |
| 1991 | Belgrano |
| 1992 | Belgrano |
| 1993 | Belgrano |
| 1994 | Regatas |
| 1995 | Social (R) |
| 1996 | Belgrano |
| 1997 | Regatas |
| 1998 | Belgrano |
| 1999 | Belgrano |
| 2000 | Belgrano |
| 2001 | Belgrano |
| 2002 Ap. | Belgrano |
| 2002 Clau. | Belgrano |
| 2003 Ap. | Belgrano |
| 2003 Clau. | Somisa |
| 2004 | Belgrano |
| 2007 | Belgrano |
| 2008 | Belgrano |
| 2009 | Belgrano |
| 2010 Ap. | Regatas |
| 2010 Clau. | Defensores |
| 2011 Ap. | Riberas |
| 2011 Clau. | Defensores |
| 2012 Ap. | Belgrano |
| 2012 Clau. | Belgrano |
| 2013 | Automóvil |
| 2014 Ap. | Belgrano |
| 2014 Clau. | Belgrano |
| 2015 | Belgrano |
| 2016 | Regatas |
| 2017 Ap. | Somisa |
| 2017 Clau. | Belgrano |
| 2018 Ap. | Somisa |
| 2018 Clau. | Somisa |
| 2019 APP. | Somisa |
| 2019 Clau. | Somisa |
| 2020/01 | Belgrano |
| 2021 | Somisa |
| 2022 Ap. | Regatas |
| 2022 Clau. | Regatas |
| 2023 Ap. | Regatas |
| 2023 Clau. | Somisa |
| 2024 Ap. | La Emilia |
* en 2005 y 2006 no hubo actividad oficial en la categoría


